FTSE MIB
35.420
Tabelle e grafici mostrano esempi per imparare a leggere quotazioni e variazioni. Non sono feed in tempo reale.
Aggiornamento: • Valori dimostrativi
35.420
3,18%
1,09
Usa la ricerca per filtrare. Valori puramente dimostrativi.
| Ticker | Nome | Settore | Prezzo (es.) | Var. (es.) |
|---|---|---|---|---|
| ENI | Eni | Energia | € 15,42 | +0,30% |
| ENEL | Enel | Energia | € 6,28 | -0,12% |
| ISP | Intesa Sanpaolo | Finanza | € 3,12 | +0,18% |
| UCG | UniCredit | Finanza | € 34,70 | +0,55% |
| STM | STMicroelectronics | Tech | € 41,05 | -0,22% |
“Settore” è una classificazione semplificata per scopi educativi.